Jednotlivá vypracování
| Andra Tigers | 2.A - 2 termín | 2. 10. 2018 | ![]() |
| Andrew Uroboros | 4.A - 2 termín | 2. 11. 2014 | ![]() |
| Belle Carter | 1.A - 2 termín | 24. 3. 2025 | ![]() |
| Bibi Anne | 4.A - 2 termín | 19. 10. 2019 | ![]() |
| Chester Mikeyskovitá | 2.A - 1 termín | 22. 2. 2016 | ![]() |
| Chris Jericho | 1.A - 5 termín | 15. 11. 2017 | ![]() |
| Ciel Arcum Arrow | 1.A - 5 termín | 20. 4. 2016 | ![]() |
| Ciel Arcum Arrow | 1.A - 4 termín | 9. 4. 2016 | ![]() |
| Darkness deStination | 3.A - 2 termín | 26. 6. 2012 | ![]() |
| Eilonwy Ellesméry | 1.A - 9 termín | 23. 6. 2025 | ![]() |
| Eisblume Mensch | 1.A - 1 termín | 12. 2. 2015 | ![]() |
| Eleonora Anima | 1.A - 5 termín | 18. 11. 2018 | ![]() |
| Ewenlia Lerche | 3.A - 5 termín | 17. 11. 2020 | ![]() |
| Ewenlia Lerche | 3.A - 3 termín | 18. 10. 2020 | ![]() |
| Helenia Kukková | 1.A - 2 termín | 16. 3. 2015 | ![]() |
| Isabella Anne Swan | 3.A - 9 termín | 26. 6. 2012 | ![]() |
| James Watfar | 4.A - 9 termín | 10. 1. 2015 | ![]() |
| James Watfar | 4.A - 7 termín | 21. 12. 2014 | ![]() |
| Jane Mooren | 3.A - 2 termín | 19. 3. 2011 | ![]() |
| Jeba Záhradníková | 1.A - 9 termín | 23. 6. 2025 | ![]() |
| Jessica Brownová | 4.A - 5 termín | 18. 11. 2011 | ![]() |
| Keša z Borové | 1.A - 2 termín | 2. 10. 2016 | ![]() |
| Keša z Borové | 2.A - 5 termín | 25. 4. 2019 | ![]() |
| Kouhei Hasangeki | 2.A - 2 termín | 14. 3. 2015 | ![]() |
| Lucy Mysterious | 1.A - 6 termín | 9. 12. 2014 | ![]() |
| Meningitida Epidemica | 1.A - 4 termín | 24. 11. 2024 | ![]() |
| Meningitida Epidemica | 1.A - 6 termín | 23. 12. 2024 | ![]() |
| Mia Whitebear | 1.A - 1 termín | 14. 9. 2018 | ![]() |
| Michael Jones | 1.A - 3 termín | 25. 10. 2016 | ![]() |
| Missa Monema Lottová | 2.A - 3 termín | 25. 3. 2018 | ![]() |
| Missa Monema Lottová | 1.A - 5 termín | 31. 12. 2017 | ![]() |
| Missa Monema Lottová | 1.A - 2 termín | 31. 12. 2017 | ![]() |
| Morgana Pepper | 4.A - 1 termín | 21. 9. 2017 | ![]() |
| Nasterea Scriven | 1.A - 5 termín | 20. 11. 2021 | ![]() |
| Nebelbrach Mechacha | 2.A - 3 termín | 15. 3. 2015 | ![]() |
| Nebelbrach Mechacha | 2.A - 5 termín | 15. 4. 2015 | ![]() |
| Nebelbrach Mechacha | 3.A - 7 termín | 27. 12. 2015 | ![]() |
| Nebelbrach Mechacha | 3.A - 4 termín | 16. 11. 2015 | ![]() |
| Neirin Awenyddion | 1.A - 3 termín | 3. 11. 2014 | ![]() |
| Nerys Heliabel Ghostfieldová | 3.A - 1 termín | 8. 10. 2017 | ![]() |
| Nerys Heliabel Ghostfieldová | 2.A - 7 termín | 23. 5. 2017 | ![]() |
| Nerys Heliabel Ghostfieldová | 2.A - 2 termín | 11. 3. 2017 | ![]() |
| Nerys Heliabel Ghostfieldová | 4.A - 1 termín | 3. 4. 2018 | ![]() |
| Newika Shelley Lovecraft | 1.A - 2 termín | 19. 10. 2019 | ![]() |
| Nina Yozhinski | 2.A - 3 termín | 16. 11. 2022 | ![]() |
| Raven Whiteová | 2.A - 6 termín | 6. 1. 2011 | ![]() |
| Réza z Oříšků | 1.A - 4 termín | 16. 4. 2017 | ![]() |
| Serafína Squirrelová | 3.A - 4 termín | 13. 11. 2017 | ![]() |
| Silvia Flavia Egregia | 1.A - 4 termín | 24. 11. 2024 | ![]() |
| Tadäus Trottertickler | 1.A - 3 termín | 9. 6. 2016 | ![]() |
| Tadäus Trottertickler | 1.A - 2 termín | 9. 6. 2016 | ![]() |
| Tamarka Pudlíčková | 1.A - 2 termín | 28. 2. 2016 | ![]() |
| Tamarka Pudlíčková | 1.A - 9 termín | 4. 6. 2016 | ![]() |
| Tess Boneová | 4.A - 1 termín | 21. 9. 2016 | ![]() |
| Tess Boneová | 2.A - 5 termín | 15. 4. 2015 | ![]() |
| Theresa Veilin Brendi | 1.A - 2 termín | 28. 2. 2016 | ![]() |
| Una Vinona Flare | 1.A - 2 termín | 19. 10. 2019 | ![]() |
| Veronica Narcissa Williamsová | 1.A - 3 termín | 26. 10. 2016 | ![]() |
| Winterlynn Critchflow | 2.A - 4 termín | 15. 11. 2015 | ![]() |
| Winterlynn Critchflow | 4.A - 2 termín | 7. 3. 2018 | ![]() |
| Winterlynn Critchflow | 1.A - 5 termín | 24. 4. 2015 | ![]() |
| Winterlynn Critchflow | 1.A - 3 termín | 27. 3. 2015 | ![]() |
| Winterlynn Critchflow | 3.A - 4 termín | 12. 11. 2017 | ![]() |





